


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC23 - 830 | 5495 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMC23 - 829 | 8092 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC23 - 828 | 9508 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC23 - 827 | 7086 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 826 | 9798 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC23 - 825 | 3024 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC23 - 824 | 0859 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC23 - 823 | 6591 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC23 - 822 | 4258 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC23 - 821 | 9406 | 
                    
    
                    
                
                