


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | FREVE - 859 | 8795 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | FREVE - 858 | 9110 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | FREVE - 857 | 6875 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | FREVE - 856 | 8726 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | FREVE - 855 | 4206 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | FREVE - 854 | 2409 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | FREVE - 853 | 2061 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | FREVE - 852 | 7108 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | FREVE - 851 | 9443 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | FREVE - 850 | 3846 | 
                    
    
                    
                
                